| Date/Time | Roll description | Result |
| 2026-05-21 22:05:28 | Lenny rolls 6 dice to scare | 4,2,1,10,6, 4,9 (2 successes) |
| 2026-05-21 22:03:22 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 9,9,6,5,1, 6,9,3 (3 successes) |
| 2026-05-21 22:03:20 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 3,5,2,5,10, 1,8,5,3 (2 successes) |
| 2026-05-21 22:03:18 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 8,5,1,5,9, 4,7,4 (2 successes) |
| 2026-05-21 22:03:15 | Lenny rolls 20 dice to Hacking | 3,9,10,2,10, 9,2,9,2,1, 8,5,8,5,8, 1,8,9,1,3, 7,1 (10 successes) |
| 2026-05-21 22:02:59 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 9,7,10,2,1, 10,9,10,9,7, 5 (6 successes) |
| 2026-05-21 22:02:55 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 4,1,8,5,4, 3,1,2 (1 success) |
| 2026-05-21 22:02:47 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 9,4,5,8,10, 9,1,7,8 (5 successes) |
| 2026-05-21 22:02:35 | Lenny rolls 8 dice to Hacking | 9,7,2,6,10, 6,3,5,7 (2 successes) |
| 2026-05-20 14:13:13 | Gabriel rolls 7 dice to Perception | 5,3,9,8,6, 3,4 (2 successes) |
| 2026-05-10 22:22:20 | Jasmine rolls 19 dice to Going off | 4,4,8,10,8, 7,3,5,10,4, 2,3,1,5,8, 10,2,5,1,7, 7,4 (6 successes) |
| 2026-05-10 22:22:17 | Jasmine rolls 19 dice to Going off | 8,3,8,5,3, 9,1,2,4,10, 3,8,1,3,3, 10,4,5,2,9, 9 (8 successes) |
| 2026-05-10 21:46:28 | Arthur Graves rolls 2 dice to Clarity Breaking Point | 1,4 (0 successes) |
| 2026-05-10 21:44:43 | Arthur Graves rolls 1 die to Breaking Point | 9 (1 success) |
Hits since February 27th, 2005: 135922